2018年4月30日月曜日

2018/4月5週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。

1 ラッシュ1 6943350 7005420 62070
2 シルバー 2562630 2603580 40950
3 ベスト2 2661720 2700720 39000
4 コスモ1 17089110 17116280 27170
5 カンナ 2478750 2501960 23210
6 タイガ 4634510 4656480 21970
7 スープ 5504800 5525370 20570
8 ムゲン1 3004860 3024870 20010
9 モタオ 3012990 3031980 18990
10 カンパク 2169760 2187880 18120
11 シン 15553270 15571170 17900
12 デラ 3665160 3679000 13840
13 ビックリ 14914760 14928030 13270
14 キク 5337390 5350560 13170
15 ブーボー 5438190 5450630 12440
16 ヒガシノ 2607850 2619940 12090
17 デッテン 2372930 2384550 11620

2018年4月23日月曜日

2018/4月4週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。

1 ベスト2 2616280 2661720 45440
2 コスモ1 17053090 17089110 36020
3 ラッシュ1 6908170 6943350 35180
4 シルバー 2531050 2562630 31580
5 セカン 6061490 6092490 31000
6 モタオ 2982190 3012990 30800
7 カンナ 2448870 2478750 29880
8 モモヒメ 2050230 2072390 22160
9 タイガ 4613210 4634510 21300
10 ヒガシノ 2586910 2607850 20940
11 スープ 5485070 5504800 19730
12 カンパク 2151740 2169760 18020
13 ブーボー 5420690 5438190 17500
14 ビックリ 14898660 14914760 16100
15 シン 15537230 15553270 16040
16 トーワ 2275050 2289980 14930
17 ブースカ 2986840 3001080 14240
18 キク 5326180 5337390 11210
19 マルゼン 2877380 2888440 11060

2018年4月9日月曜日

2018/4月3週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。


1 セカン 6008110 6061490 53380
2 コスモ1 17007210 17053090 45880
3 シルバー 2489560 2531050 41490
4 スープ 5449910 5485070 35160
5 モモヒメ 2022760 2050230 27470
6 モモヒメ 2022760 2050230 27470
7 カンパク 2124970 2151740 26770
8 ブーボー 5395180 5420690 25510
9 モタオ 2957990 2982190 24200
10 ブースカ 2963560 2986840 23280
11 ベスト2 2595190 2616280 21090
12 シン 15516990 15537230 20240
13 タイガ 4593270 4613210 19940
14 マルゼン 2858540 2877380 18840
15 ヒガシノ 2570630 2586910 16280
16 エスエス 4870360 4885580 15220
17 キク 5312910 5326180 13270
18 カンナ 2437610 2448870 11260
19 マックス 2059350 2069740 10390

2018/4月2週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。


1 コスモ1 16931390 17007210 75820
2 セカン 5957910 6008110 50200
3 タイガ 4561050 4593270 32220
4 モタオ 2925790 2957990 32200
5 シルバー 2461730 2489560 27830
6 モモヒメ 2001100 2022760 21660
7 マルゼン 2839800 2858540 18740
8 ホッカイ2 2307490 2325650 18160
9 シン 15499710 15516990 17280
10 キク 5299480 5312910 13430
11 カリスマ1 7735730 7748380 12650
12 ベスト2 2583800 2595190 11390
13 ホッカイ1 3930810 3941020 10210

2018年4月2日月曜日

2018/4月1週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。

1 セカン 5888060 5957910 69850
2 カンナ 2398190 2431210 33020
3 モモヒメ 1970920 2001100 30180
4 ブーボー 5356680 5385880 29200
5 ヒガシノ 2545690 2566550 20860
6 ピッコン 2649310 2668790 19480
7 モタオ 2906430 2925790 19360
8 シルバー 2445670 2461730 16060
9 カリスマ1 7720780 7735730 14950
10 シン 15484850 15499710 14860
11 コバルト 2982790 2996300 13510
12 エスエス 4851250 4862380 11130
13 キラー3 2272930 2283990 11060
14 オルフェ 3272330 3283060 10730

総合廃人ランキング

2022年2月廃人ランキング

2022年 2月廃人 ランキングです。。   4 ラッシュ 埼玉県 キャッツアイサヤマ 15583680 15865710 282030 13 ダイフク2...