
2016年 上期 廃人ランキングです。
2016年1月~6月までの集計となっております。
| 1 | コスモ1 | 13824260 | 14862710 | 1038450 |
| 2 | デルタ | 1960010 | 2636460 | 676450 |
| 3 | ヤマト | 2701940 | 3270490 | 568550 |
| 5 | ゴッド1 | 6630540 | 7182510 | 551970 |
| 6 | チョコ | 2349430 | 2847150 | 497720 |
| 7 | コスモ2 | 2606270 | 3085150 | 478880 |
| 8 | ブラック2 | 3166490 | 3629630 | 463140 |
| 9 | シン | 13248330 | 13680260 | 431930 |
| 10 | ママ1 | 2860240 | 3286120 | 425880 |
| 11 | ブーボー | 3502820 | 3925480 | 422660 |
| 12 | ビックリ | 12923900 | 13345170 | 421270 |
| 13 | ライト | 3653940 | 4054670 | 400730 |
| 14 | オルフェ | 2229360 | 2609200 | 379840 |
| 15 | ヘル | 4453860 | 4808730 | 354870 |
| 16 | ラッシュ1 | 5543340 | 5894970 | 351630 |
| 17 | キク | 3734900 | 4079680 | 344780 |
| 18 | デラ | 2324240 | 2668850 | 344610 |
| 19 | タイガ | 2752280 | 3077140 | 324860 |
| 20 | スープ | 3555800 | 3880140 | 324340 |
| 21 | ホッカイ1 | 2377970 | 2697760 | 319790 |
| 22 | オーラ | 3044800 | 3358970 | 314170 |
| 23 | マルゼン | 2112060 | 2421390 | 309330 |
| 24 | ディアス | 2791950 | 3085510 | 293560 |
| 25 | サクラ1 | 2121250 | 2387710 | 266460 |
| 26 | モグロ | 6264150 | 6514910 | 250760 |
| 27 | カリスマ1 | 6256910 | 6493970 | 237060 |
| 28 | クイズ1 | 2495730 | 2701690 | 205960 |
| 29 | マチャン | 4595240 | 4775070 | 179830 |
| 30 | フー | 4636160 | 4812780 | 176620 |
| 31 | ビートル1 | 4931570 | 5098560 | 166990 |
| 32 | ガロ | 3923190 | 4089300 | 166110 |
| 33 | ブースカ | 1991380 | 2152780 | 161400 |
| 34 | エスエス | 4083910 | 4224860 | 140950 |
| 35 | ビートル2 | 2066710 | 2201620 | 134910 |
| 36 | ペリカン | 2686800 | 2816220 | 129420 |
0 件のコメント:
コメントを投稿