廃人ランキングです。
2018年 上期 廃人ランキングです。
2018年1月~6月現在の集計となっております。
1 | セカン | 5271330 | 6114740 | 843410 |
2 | シルバー | 2012250 | 2783780 | 771530 |
3 | ベスト2 | 2125260 | 2879520 | 754260 |
4 | カンナ | 2036000 | 2671610 | 635610 |
5 | モタオ | 2598900 | 3179470 | 580570 |
6 | コスモ1 | 16827390 | 17381870 | 554480 |
7 | コバルト | 2577340 | 3077720 | 500380 |
8 | ブーボー | 5095380 | 5566210 | 470830 |
9 | ヒガシノ | 2288140 | 2752360 | 464220 |
10 | スープ | 5255640 | 5667470 | 411830 |
11 | ラッシュ1 | 6868560 | 7280140 | 411580 |
12 | ビックリ | 14680420 | 15056930 | 376510 |
13 | タイガ | 4439630 | 4780630 | 341000 |
14 | トーワ | 2061010 | 2392250 | 331240 |
15 | シン | 15330070 | 15648160 | 318090 |
16 | カリスマ1 | 7579410 | 7868590 | 289180 |
17 | キク | 5123340 | 5399460 | 276120 |
18 | ペリカン | 3167670 | 3431460 | 263790 |
19 | ブースカ | 2840280 | 3097490 | 257210 |
20 | アツコ | 1637040 | 1893560 | 256520 |
21 | ドラゴン | 1567560 | 1814130 | 246570 |
22 | オルフェ | 3167880 | 3405850 | 237970 |
23 | デルタ | 5073470 | 5309130 | 235660 |
24 | キラー3 | 2073950 | 2306420 | 232470 |
25 | ツー | 1680160 | 1906750 | 226590 |
26 | サクラ1 | 3628470 | 3853050 | 224580 |
27 | デッテン | 2206850 | 2423360 | 216510 |
28 | クイズ2 | 2111770 | 2284170 | 172400 |
29 | デラ | 3555190 | 3714950 | 159760 |
30 | ピッコン | 2571890 | 2730190 | 158300 |
31 | エスエス | 4777660 | 4935780 | 158120 |
32 | ビートル1 | 5552660 | 5704600 | 151940 |
33 | サクラ2 | 3528140 | 3679610 | 151470 |
34 | ホッカイ2 | 2226230 | 2377690 | 151460 |
35 | ホッカイ1 | 3847850 | 3994830 | 146980 |
36 | タク | 1860180 | 1986280 | 126100 |
38 | ゲドー | 2160130 | 2285790 | 125660 |
39 | ノラガミ | 1492960 | 1617450 | 124490 |
40 | クイズ1 | 4276690 | 4401010 | 124320 |
41 | サザン | 2344860 | 2462980 | 118120 |
0 件のコメント:
コメントを投稿