
廃人
| 1 | ラッシュ1 | 7404580 | 7478800 | 74220 |
| 2 | コスモ1 | 17454220 | 17500020 | 45800 |
| 3 | シルバー | 2824810 | 2865550 | 40740 |
| 4 | モタオ | 3224420 | 3254080 | 29660 |
| 5 | ブーボー | 5584190 | 5612340 | 28150 |
| 6 | ビックリ | 15097970 | 15126090 | 28120 |
| 7 | トーワ | 2420900 | 2448230 | 27330 |
| 8 | ベスト2 | 2935770 | 2960920 | 25150 |
| 9 | コスモ2 | 3726640 | 3751270 | 24630 |
| 10 | ヒガシノ | 2791880 | 2815610 | 23730 |
| 11 | カリスマ1 | 7899730 | 7921410 | 21680 |
| 12 | モモヒメ | 2346840 | 2368220 | 21380 |
| 13 | カンパク | 2385490 | 2406420 | 20930 |
| 14 | オルフェ | 3440790 | 3460130 | 19340 |
| 15 | シン | 15684940 | 15703370 | 18430 |
| 16 | スープ | 5696520 | 5714900 | 18380 |
| 17 | サクラ1 | 3878090 | 3893530 | 15440 |
| 18 | コバルト | 3105840 | 3119330 | 13490 |
| 19 | ホッカイ2 | 2383350 | 2395500 | 12150 |
| 20 | タイガ | 4797390 | 4809450 | 12060 |
| 21 | カリスマ2 | 2594350 | 2604790 | 10440 |
| 22 | エスエス | 4963230 | 4973660 | 10430 |
0 件のコメント:
コメントを投稿