
廃人

1 | コスモ1 | 17765090 | 17844680 | 79590 |
2 | モモヒメ | 2491850 | 2533570 | 41720 |
3 | ラッシュ1 | 7721520 | 7760460 | 38940 |
4 | ブーボー | 5753920 | 5779980 | 26060 |
5 | シルバー | 2974810 | 3000000 | 25190 |
6 | ヒガシノ | 2912410 | 2936680 | 24270 |
7 | ベスト2 | 3079860 | 3100370 | 20510 |
8 | カリスマ2 | 2626730 | 2647170 | 20440 |
9 | モタオ | 3395640 | 3414690 | 19050 |
10 | カリスマ1 | 7983650 | 8001010 | 17360 |
11 | スープ | 5802880 | 5820230 | 17350 |
12 | ブースカ | 3197760 | 3212660 | 14900 |
13 | ビックリ | 15233350 | 15247040 | 13690 |
14 | エスエス | 5031870 | 5045260 | 13390 |
15 | カンパク | 2524220 | 2536580 | 12360 |
16 | シン | 15791810 | 15803580 | 11770 |
17 | ヤマト | 4447360 | 4458620 | 11260 |
18 | タイガ | 4863960 | 4874580 | 10620 |
19 | デッテン | 2472070 | 2482290 | 10220 |
0 件のコメント:
コメントを投稿