
廃人
| 1 | コスモ1 | 18112340 | 18207310 | 94970 |
| 2 | コバルト | 3224130 | 3295620 | 71490 |
| 3 | モタオ | 3519650 | 3564560 | 44910 |
| 4 | ブーボー | 5860660 | 5894620 | 33960 |
| 5 | モモヒメ | 2628740 | 2661790 | 33050 |
| 6 | セカン | 6185950 | 6215370 | 29420 |
| 7 | ベスト2 | 3148340 | 3173140 | 24800 |
| 8 | ヒガシノ | 3049280 | 3073890 | 24610 |
| 9 | エスエス | 5090090 | 5112950 | 22860 |
| 10 | シン | 15875050 | 15892970 | 17920 |
| 11 | スープ | 5890310 | 5908220 | 17910 |
| 12 | タク | 2140360 | 2156780 | 16420 |
| 13 | デルタ | 5551980 | 5568340 | 16360 |
| 14 | カリスマ1 | 8055610 | 8071560 | 15950 |
| 15 | シルバー | 3116190 | 3131700 | 15510 |
| 16 | サクラ2 | 3758860 | 3773200 | 14340 |
| 17 | ビックリ | 15334440 | 15347120 | 12680 |
| 18 | カンパク | 2629800 | 2642090 | 12290 |
| 19 | プーサン | 2136580 | 2148620 | 12040 |
| 20 | プーサン | 2136580 | 2148620 | 12040 |
| 21 | ペリカン | 3447250 | 3459120 | 11870 |
| 22 | ホッカイ1 | 4060690 | 4072380 | 11690 |
| 23 | ラッシュ1 | 7939900 | 7950930 | 11030 |
| 24 | ハイ | 3073780 | 3084090 | 10310 |
| 25 | タイガ | 4946250 | 4956320 | 10070 |
0 件のコメント:
コメントを投稿