
週間廃人

1 | コスモ1 | 18656540 | 18721710 | 65170 |
2 | ラッシュ1 | 8240490 | 8290030 | 49540 |
3 | スープ | 6023840 | 6062370 | 38530 |
4 | モタオ | 3780920 | 3815100 | 34180 |
5 | デルタ | 5642100 | 5675070 | 32970 |
6 | コバルト | 3370730 | 3399330 | 28600 |
7 | モモヒメ | 2770300 | 2792070 | 21770 |
8 | ヒガシノ | 3221590 | 3241490 | 19900 |
9 | トーワ | 2621440 | 2640860 | 19420 |
10 | シン | 16006730 | 16025950 | 19220 |
11 | ペリカン | 3475330 | 3491810 | 16480 |
12 | ビックリ | 15435270 | 15450250 | 14980 |
13 | ディアス | 3554160 | 3567350 | 13190 |
14 | ヤマト | 4500320 | 4512860 | 12540 |
15 | ホッカイ2 | 2523610 | 2535730 | 12120 |
16 | タク | 2262790 | 2274740 | 11950 |
17 | ブーボー | 6069400 | 6080650 | 11250 |
18 | シルバー | 3220170 | 3231170 | 11000 |
19 | ホッカイ1 | 4109000 | 4119540 | 10540 |
20 | プーサン | 2196080 | 2206450 | 10370 |
0 件のコメント:
コメントを投稿