
月間廃人

1 | コスモ1 | 18584340 | 18869800 | 285460 |
2 | ラッシュ1 | 8186670 | 8368820 | 182150 |
3 | ノラガミ | 2056020 | 2229130 | 173110 |
4 | モタオ | 3734290 | 3890740 | 156450 |
5 | カンナ | 3171780 | 3290300 | 118520 |
6 | ヒガシノ | 3197600 | 3305400 | 107800 |
7 | スープ | 6000380 | 6105380 | 105000 |
8 | デルタ | 5637420 | 5728170 | 90750 |
9 | シン | 15987610 | 16076420 | 88810 |
10 | モモヒメ | 2750160 | 2833920 | 83760 |
11 | スマイル | 1687530 | 1769110 | 81580 |
12 | ブーボー | 6051340 | 6126290 | 74950 |
13 | ウイン | 1704620 | 1772000 | 67380 |
14 | コバルト | 3361780 | 3424630 | 62850 |
15 | シルバー | 3203570 | 3263550 | 59980 |
16 | タク | 2246410 | 2303720 | 57310 |
17 | ホッカイ2 | 2508100 | 2563240 | 55140 |
18 | タイガ | 5007140 | 5060500 | 53360 |
19 | ベスト2 | 3272680 | 3325910 | 53230 |
20 | ヤマト | 4489380 | 4541860 | 52480 |
21 | ビックリ | 15417480 | 15468160 | 50680 |
0 件のコメント:
コメントを投稿