
月間廃人



1 | コスモ1 | 19217540 | 19305040 | 87500 |
2 | ラッシュ1 | 8691940 | 8750320 | 58380 |
3 | モタオ | 4073840 | 4117020 | 43180 |
4 | ノラガミ | 2458900 | 2492800 | 33900 |
5 | シン | 16190430 | 16223020 | 32590 |
6 | カンナ | 3472810 | 3504810 | 32000 |
7 | ブーボー | 6251140 | 6279240 | 28100 |
8 | ビックリ | 15526900 | 15552820 | 25920 |
9 | ベスト2 | 3440620 | 3464550 | 23930 |
10 | サクラ1 | 4131080 | 4154800 | 23720 |
11 | シルバー | 3417210 | 3438710 | 21500 |
12 | タイガ | 5183910 | 5202150 | 18240 |
13 | モモヒメ | 2983720 | 3001230 | 17510 |
14 | ヒガシノ | 3425180 | 3440840 | 15660 |
15 | クイズ1 | 4478410 | 4491660 | 13250 |
16 | コバルト | 3489510 | 3502480 | 12970 |
17 | カリスマ1 | 8201790 | 8213730 | 11940 |
18 | カンパク | 2799280 | 2809550 | 10270 |
19 | タク | 2378570 | 2388580 | 10010 |
0 件のコメント:
コメントを投稿