
週間廃人



記載誤りあれば教えてください(●´ω`●)
1 | モタオ | 4642340 | 4688520 | 46180 |
2 | ラッシュ1 | 9324730 | 9369420 | 44690 |
3 | ヒガシノ | 3630730 | 3672290 | 41560 |
4 | モモヒメ | 3225900 | 3260040 | 34140 |
5 | ノラガミ | 3022680 | 3056130 | 33450 |
6 | シルバー | 3714860 | 3745920 | 31060 |
7 | タク | 2680910 | 2706530 | 25620 |
8 | コバルト | 3676970 | 3700880 | 23910 |
9 | ガイ | 692990 | 715320 | 22330 |
10 | ブースカ | 3412520 | 3433510 | 20990 |
11 | シン | 16473060 | 16493910 | 20850 |
12 | カリスマ1 | 8356100 | 8374000 | 17900 |
13 | クイズ2 | 2470620 | 2488180 | 17560 |
14 | カンパク | 2938600 | 2949690 | 11090 |
15 | ブーボー | 6517450 | 6528420 | 10970 |
16 | モグロ | 7013560 | 7024200 | 10640 |
0 件のコメント:
コメントを投稿