
週間廃人

1 | コスモ1 | 20305440 | 20368490 | 63050 |
2 | モタオ | 4902730 | 4942310 | 39580 |
3 | ブーボー | 6625370 | 6663380 | 38010 |
4 | マサ2 | 2350030 | 2385820 | 35790 |
5 | ラッシュ1 | 9540110 | 9574860 | 34750 |
6 | カンパク | 3000990 | 3032180 | 31190 |
7 | シルバー | 3929630 | 3957330 | 27700 |
8 | ノラガミ | 3236040 | 3262770 | 26730 |
9 | スープ | 6413850 | 6435350 | 21500 |
10 | クイズ2 | 2572340 | 2593280 | 20940 |
11 | タク | 2841310 | 2862100 | 20790 |
12 | モモヒメ | 3333330 | 3354080 | 20750 |
13 | カリスマ1 | 8448660 | 8467490 | 18830 |
14 | ビックリ | 15750140 | 15766480 | 16340 |
15 | ペリカン | 3641750 | 3654310 | 12560 |
16 | プーサン | 2270000 | 2281830 | 11830 |
17 | ヒガシノ | 3730870 | 3742130 | 11260 |
18 | ブースカ1 | 3462450 | 3473450 | 11000 |
19 | シン | 16563130 | 16573830 | 10700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿