2019年7月30日火曜日

2019/7月月間  廃人ランキング


月間廃人ショックなうさぎランキングです。

万枚以上加算がある方を勝手に載せております。
敬称略&誤りがあったらごめんなさい。
ご迷惑な方はお申し付けください。

<集計期間2019/06/24-2019/07/29>

1 コスモ1 20837950 21235770 397820
2 ラッシュ1 9860240 10079260 219020
3 ダイフク2 1544360 1745350 200990
4 シルバー 4098750 4246260 147510
5 モタオ 5149240 5283120 133880
6 ブーボー 6798900 6912370 113470
7 ヒガシノ 3843390 3934240 90850
8 ガイ 860500 950620 90120
9 ビックリ 15851200 15938920 87720
10 ケン 2053980 2141490 87510
11 クイズ2 2748430 2828810 80380
12 シン 16661270 16741640 80370
13 マサ1 2604880 2683280 78400
14 ノラガミ 3454060 3527270 73210
15 アツコ 2594330 2662500 68170
16 カンナ 3784380 3849780 65400
17 トーワ 2786150 2846260 60110
18 カンパク 3148030 3208000 59970
19 ブースカ1 3508490 3564970 56480
20 エル 1725550 1781190 55640
21 タイガ 5491880 5543180 51300
22 マジュ 1793370 1843650 50280
23 カリスマ1 8534210 8584230 50020

0 件のコメント:

コメントを投稿

総合廃人ランキング

2022年2月廃人ランキング

2022年 2月廃人 ランキングです。。   4 ラッシュ 埼玉県 キャッツアイサヤマ 15583680 15865710 282030 13 ダイフク2...