
週間廃人
| 902 | 909 | |||
| 1 | ミヤ | 2294960 | 2366080 | 71120 |
| 2 | ラッシュ1 | 10289050 | 10340850 | 51800 |
| 3 | シルバー | 4394420 | 4440120 | 45700 |
| 4 | コスモ1 | 21438090 | 21474520 | 36430 |
| 5 | コバルト | 3881060 | 3914060 | 33000 |
| 6 | タイガ | 5590240 | 5618350 | 28110 |
| 7 | マサ1 | 2782380 | 2810050 | 27670 |
| 8 | タク | 3305720 | 3333300 | 27580 |
| 9 | ブーボー | 7040600 | 7063820 | 23220 |
| 10 | モモヒメ | 3581020 | 3602650 | 21630 |
| 11 | サクラ1 | 4434910 | 4454090 | 19180 |
| 12 | シン | 16833450 | 16852590 | 19140 |
| 13 | モタオ | 5396600 | 5414030 | 17430 |
| 14 | ヒガシノ | 4009230 | 4024950 | 15720 |
| 15 | アツコ | 2752260 | 2767080 | 14820 |
| 16 | トーワ | 2878950 | 2892940 | 13990 |
| 17 | ケン | 2238100 | 2249300 | 11200 |
| 18 | ブースカ1 | 3582850 | 3593940 | 11090 |
| 19 | カンナ | 3929140 | 3940000 | 10860 |
| 20 | ビックリ | 16060170 | 16071010 | 10840 |
| 21 | オルフェ | 3695850 | 3706340 | 10490 |
0 件のコメント:
コメントを投稿