
週間廃人

1 | ミヤ | 3350010 | 3417380 | 67370 |
2 | ラッシュ1 | 11413500 | 11465010 | 51510 |
3 | ダイフク2 | 2953620 | 2992970 | 39350 |
4 | シルバー | 4891150 | 4924060 | 32910 |
5 | カンパク | 3556990 | 3588160 | 31170 |
6 | シグレ | 2312260 | 2341920 | 29660 |
7 | クイズ2 | 3096770 | 3124660 | 27890 |
8 | モタオ | 6037830 | 6063780 | 25950 |
9 | ブーボー | 7571350 | 7596410 | 25060 |
10 | カンナ | 4370830 | 4391260 | 20430 |
11 | サクラ1 | 4739230 | 4757170 | 17940 |
12 | タイガ | 5817140 | 5834800 | 17660 |
13 | スープ | 6691230 | 6707090 | 15860 |
14 | コバルト | 4155880 | 4171190 | 15310 |
15 | マサ1 | 3272700 | 3284900 | 12200 |
16 | カリスマ1 | 8857660 | 8869760 | 12100 |
17 | タク | 3803100 | 3814640 | 11540 |
18 | ウイン | 2438330 | 2449600 | 11270 |
19 | クイズ1 | 4829660 | 4840160 | 10500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿