
週間廃人
| 20200313 | 20200323 | |||
| 1 | ミヤ | 3502460 | 3569270 | 66810 |
| 2 | ラッシュ1 | 11571330 | 11610880 | 39550 |
| 3 | カンナ | 4433370 | 4470160 | 36790 |
| 4 | ダイフク2 | 3084280 | 3120690 | 36410 |
| 5 | モモヒメ | 3963180 | 3993700 | 30520 |
| 6 | マサ1 | 3339440 | 3367150 | 27710 |
| 7 | モタオ | 6118830 | 6144180 | 25350 |
| 8 | ホーリー | 3767790 | 3789950 | 22160 |
| 9 | シルバー | 4972760 | 4992330 | 19570 |
| 10 | クイズ2 | 3177840 | 3197360 | 19520 |
| 11 | ケン | 2727160 | 2745290 | 18130 |
| 12 | カンパク | 3616210 | 3634040 | 17830 |
| 13 | シン | 17169880 | 17185290 | 15410 |
| 14 | タク | 3852290 | 3866590 | 14300 |
| 15 | コバルト | 4178230 | 4192450 | 14220 |
| 16 | シグレ | 2384720 | 2398460 | 13740 |
| 17 | クイズ1 | 4846420 | 4859540 | 13120 |
0 件のコメント:
コメントを投稿