2018年10月21日日曜日

2018/10月3週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。
今週は遅くなりましたガーンすいません。
いつも、ポチポチクリックしていただきありがとうございますニコニコ


1 ラッシュ1 8065560 8099440 33880
2 デルタ 5583950 5617380 33430
3 ブーボー 5973520 6006810 33290
4 コスモ1 18421050 18453380 32330
5 アツコ 2169780 2195350 25570
6 モタオ 3647600 3671800 24200
7 マックス 2129040 2150280 21240
8 コバルト 3334800 3355110 20310
9 オルフェ 3597520 3617640 20120
10 ヒガシノ 3133270 3153200 19930
11 セカン 6256100 6275330 19230
12 モモヒメ 2710260 2728050 17790
13 ベスト2 3224670 3241750 17080
14 シルバー 3176220 3192830 16610
15 エスエス 5144520 5161120 16600
16 ペリカン 3459920 3475330 15410
17 ディアス 3528040 3543010 14970
18 タイガ 4968060 4982880 14820
19 シン 15959340 15973750 14410
20 ビックリ 15378930 15393210 14280
21 キク 5517370 5530520 13150
22 サクラ2 3864880 3877960 13080
23 タク 2187570 2200220 12650
24 クイズ2 2293880 2305150 11270
25 ムゲン 3071020 3081340 10320
26 ブースカ 3274980 3285030 10050

2018年10月8日月曜日

2018/10月2週目 廃人ランキング


廃人ショックなうさぎランキングです。

1 コスモ1 18328110 18421050 92940
2 ラッシュ1 8034600 8065560 30960
3 コバルト 3305820 3334800 28980
4 シン 15931380 15959340 27960
5 モタオ 3619690 3647600 27910
6 スープ 5952380 5979670 27290
7 サクラ2 3840770 3864880 24110
8 トーワ 2555230 2577680 22450
9 セカン 6235620 6256100 20480
10 ベスト2 3205350 3224670 19320
11 タク 2173100 2187570 14470
12 ブーボー 5959220 5973520 14300
13 ヒガシノ 3119690 3133270 13580
14 ピッコン 2784450 2797110 12660

2018年10月3日水曜日

2018/10月1週目 廃人ランキング


リラックマ廃人ショックなうさぎランキングですpompom

1 コスモ1 18278670 18328110 49440
2 スープ 5920460 5952380 31920
3 ヒガシノ 3089690 3119690 30000
4 シン 15902140 15931380 29240
5 カリスマ1 8078760 8104640 25880
6 ベスト2 3180960 3205350 24390
7 ラッシュ1 8012180 8034600 22420
8 シルバー 3147440 3168220 20780
9 サクラ2 3820210 3840770 20560
10 セカン 6215920 6235620 19700
11 ブーボー 5939980 5959220 19240
12 モモヒメ 2681700 2700520 18820
13 モタオ 3602620 3619690 17070
14 ビックリ 15362780 15377590 14810
15 ビートル2 2728940 2741240 12300
16 カンパク 2645430 2657350 11920
17 ホッカイ2 2465560 2475860 10300
18 アツコ 2155180 2165260 10080

総合廃人ランキング

2022年2月廃人ランキング

2022年 2月廃人 ランキングです。。   4 ラッシュ 埼玉県 キャッツアイサヤマ 15583680 15865710 282030 13 ダイフク2...