
廃人
今週は遅くなりました
いつも、ポチポチクリックしていただきありがとうございます
| 1 | ラッシュ1 | 8065560 | 8099440 | 33880 |
| 2 | デルタ | 5583950 | 5617380 | 33430 |
| 3 | ブーボー | 5973520 | 6006810 | 33290 |
| 4 | コスモ1 | 18421050 | 18453380 | 32330 |
| 5 | アツコ | 2169780 | 2195350 | 25570 |
| 6 | モタオ | 3647600 | 3671800 | 24200 |
| 7 | マックス | 2129040 | 2150280 | 21240 |
| 8 | コバルト | 3334800 | 3355110 | 20310 |
| 9 | オルフェ | 3597520 | 3617640 | 20120 |
| 10 | ヒガシノ | 3133270 | 3153200 | 19930 |
| 11 | セカン | 6256100 | 6275330 | 19230 |
| 12 | モモヒメ | 2710260 | 2728050 | 17790 |
| 13 | ベスト2 | 3224670 | 3241750 | 17080 |
| 14 | シルバー | 3176220 | 3192830 | 16610 |
| 15 | エスエス | 5144520 | 5161120 | 16600 |
| 16 | ペリカン | 3459920 | 3475330 | 15410 |
| 17 | ディアス | 3528040 | 3543010 | 14970 |
| 18 | タイガ | 4968060 | 4982880 | 14820 |
| 19 | シン | 15959340 | 15973750 | 14410 |
| 20 | ビックリ | 15378930 | 15393210 | 14280 |
| 21 | キク | 5517370 | 5530520 | 13150 |
| 22 | サクラ2 | 3864880 | 3877960 | 13080 |
| 23 | タク | 2187570 | 2200220 | 12650 |
| 24 | クイズ2 | 2293880 | 2305150 | 11270 |
| 25 | ムゲン | 3071020 | 3081340 | 10320 |
| 26 | ブースカ | 3274980 | 3285030 | 10050 |
0 件のコメント:
コメントを投稿