
月間廃人

1 | コスモ1 | 18278670 | 18584340 | 305670 |
2 | ノラガミ | 1873470 | 2056020 | 182550 |
3 | ラッシュ1 | 8012180 | 8186670 | 174490 |
4 | モタオ | 3602620 | 3734290 | 131670 |
5 | ブーボー | 5939980 | 6051340 | 111360 |
6 | ヒガシノ | 3089690 | 3197600 | 107910 |
7 | ベスト2 | 3180960 | 3272680 | 91720 |
8 | シン | 15902140 | 15987610 | 85470 |
9 | タク | 2164920 | 2246410 | 81490 |
10 | スープ | 5920460 | 6000380 | 79920 |
11 | セカン | 6215920 | 6291160 | 75240 |
12 | デルタ | 5568340 | 5637420 | 69080 |
13 | モモヒメ | 2681700 | 2750160 | 68460 |
14 | サクラ2 | 3820210 | 3881890 | 61680 |
15 | ウイン | 1642960 | 1704620 | 61660 |
16 | シルバー | 3147440 | 3203570 | 56130 |
17 | オルフェ | 3580510 | 3636580 | 56070 |
18 | コバルト | 3305820 | 3361780 | 55960 |
19 | ビックリ | 15362780 | 15417480 | 54700 |
20 | アツコ | 2155180 | 2209390 | 54210 |
21 | スマイル | 1633760 | 1687530 | 53770 |
0 件のコメント:
コメントを投稿