
下期廃人
| 1 | ヤマト | 1950390 | 4720300 | 2769910 |
| 2 | ラッシュ1 | 9909230 | 10989340 | 1080110 |
| 3 | ダイフク2 | 1544360 | 2615310 | 1070950 |
| 4 | ミヤ | 1953990 | 2940040 | 986050 |
| 5 | シルバー | 4133240 | 4714820 | 581580 |
| 6 | コスモ1 | 20911610 | 21474520 | 562910 |
| 7 | ブーボー | 6820510 | 7382470 | 561960 |
| 8 | モタオ | 5179000 | 5731220 | 552220 |
| 9 | シグレ | 1605050 | 2114400 | 509350 |
| 10 | タク | 3081610 | 3587610 | 506000 |
| 11 | タク | 3081610 | 3587610 | 506000 |
| 12 | マサ1 | 2604880 | 3095760 | 490880 |
| 13 | ケン | 2081960 | 2525880 | 443920 |
| 14 | カンナ | 3796220 | 4211800 | 415580 |
| 15 | シン | 16678400 | 17046820 | 368420 |
| 16 | クイズ2 | 2750910 | 3075540 | 324630 |
| 17 | ヒガシノ | 3868070 | 4189930 | 321860 |
| 18 | ウイン | 2079050 | 2384480 | 305430 |
| 19 | モモヒメ | 3487200 | 3787210 | 300010 |
| 20 | コバルト | 3797980 | 4079250 | 281270 |
| 21 | コスモ2 | 3799360 | 4079120 | 279760 |
| 22 | アツコ | 2611740 | 2885120 | 273380 |
| 23 | ビックリ | 15864010 | 16135580 | 271570 |
| 24 | トーワ | 2803460 | 3050970 | 247510 |
| 25 | サクラ1 | 4367760 | 4613550 | 245790 |
| 26 | マジュ | 1809800 | 2049440 | 239640 |
| 27 | カンパク | 3156350 | 3386080 | 229730 |
| 28 | オルフェ | 3676400 | 3888010 | 211610 |
| 29 | カリスマ1 | 8544590 | 8749250 | 204660 |
| 30 | アソビデ | 1803380 | 1985270 | 181890 |
| 31 | タイガ | 5505320 | 5680630 | 175310 |
| 32 | スマイル | 1944420 | 2106970 | 162550 |
| 33 | クイズ1 | 4535870 | 4696940 | 161070 |
| 34 | ツー | 2259720 | 2410850 | 151130 |
| 35 | デラ | 3955290 | 4095100 | 139810 |
| 36 | モグロ | 7113810 | 7245070 | 131260 |
| 37 | ホッカイ1 | 4315180 | 4446370 | 131190 |
| 38 | ペリカン | 3702130 | 3827500 | 125370 |
| 39 | ブースカ1 | 3524060 | 3648540 | 124480 |
