
週間廃人

1 | コスモ1 | 19513690 | 19597010 | 83320 |
2 | モタオ | 4249320 | 4311920 | 62600 |
3 | ノラガミ | 2614710 | 2674900 | 60190 |
4 | ラッシュ1 | 8901020 | 8946970 | 45950 |
5 | ブーボー | 6361750 | 6395050 | 33300 |
6 | シルバー | 3471790 | 3504220 | 32430 |
7 | ヒガシノ | 3496070 | 3527990 | 31920 |
8 | シン | 16309220 | 16331470 | 22250 |
9 | コバルト | 3527180 | 3548760 | 21580 |
10 | スープ | 6271670 | 6291990 | 20320 |
11 | カンナ | 3536200 | 3556080 | 19880 |
12 | サクラ2 | 3933210 | 3952820 | 19610 |
13 | サクラ1 | 4204670 | 4223540 | 18870 |
14 | ベスト2 | 3565710 | 3583070 | 17360 |
15 | タク | 2500730 | 2516680 | 15950 |
16 | タイガ | 5252670 | 5266640 | 13970 |
17 | ビックリ | 15615820 | 15629710 | 13890 |
18 | トーワ | 2679190 | 2692830 | 13640 |
19 | ブースカ | 3356850 | 3368450 | 11600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿