
週間廃人
| 1 | ガイ | 394070 | 479420 | 85350 |
| 2 | コバルト | 3557320 | 3629440 | 72120 |
| 3 | コスモ1 | 19648970 | 19720320 | 71350 |
| 4 | ラッシュ1 | 9008750 | 9063740 | 54990 |
| 5 | モタオ | 4333440 | 4385180 | 51740 |
| 6 | シルバー | 3534280 | 3567280 | 33000 |
| 7 | ノラガミ | 2716090 | 2746720 | 30630 |
| 8 | カンパク | 2851900 | 2877920 | 26020 |
| 9 | ベスト2 | 3599800 | 3623740 | 23940 |
| 10 | シン | 16356580 | 16378000 | 21420 |
| 11 | ヒガシノ | 3536570 | 3556810 | 20240 |
| 12 | ビックリ | 15638610 | 15658460 | 19850 |
| 13 | スープ | 6323010 | 6340610 | 17600 |
| 14 | タク | 2537410 | 2554720 | 17310 |
| 15 | モモヒメ | 3123580 | 3140340 | 16760 |
| 16 | カンナ | 3565390 | 3582100 | 16710 |
| 17 | タイガ | 5274500 | 5290110 | 15610 |
| 18 | カリスマ1 | 8263210 | 8278160 | 14950 |
| 19 | ツー | 2154010 | 2165780 | 11770 |
| 20 | ブーボー | 6414920 | 6426050 | 11130 |
| 21 | アツコ | 2397360 | 2408060 | 10700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿