
週間廃人
| 1 | ガイ | 479420 | 541890 | 62470 |
| 2 | ノラガミ | 2746720 | 2807900 | 61180 |
| 3 | ラッシュ1 | 9063740 | 9124180 | 60440 |
| 4 | コスモ1 | 19720320 | 19777230 | 56910 |
| 5 | モタオ | 4385180 | 4424050 | 38870 |
| 6 | タク | 2554720 | 2586070 | 31350 |
| 7 | スープ | 6340610 | 6370010 | 29400 |
| 8 | カンナ | 3582100 | 3608660 | 26560 |
| 9 | ベスト2 | 3623740 | 3649020 | 25280 |
| 10 | カンパク | 2877920 | 2902930 | 25010 |
| 11 | ビックリ | 15658460 | 15682320 | 23860 |
| 12 | ヒガシノ | 3556810 | 3576960 | 20150 |
| 13 | シルバー | 3567280 | 3586980 | 19700 |
| 14 | シン | 16378000 | 16397090 | 19090 |
| 15 | デルタ | 5780500 | 5799230 | 18730 |
| 16 | カリスマ1 | 8278160 | 8295120 | 16960 |
| 17 | タイガ | 5290110 | 5305970 | 15860 |
| 18 | サクラ1 | 4235630 | 4248730 | 13100 |
| 19 | モモヒメ | 3140340 | 3150400 | 10060 |
0 件のコメント:
コメントを投稿